| 物業名稱 | クレッセント蒲田 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都大田區西蒲田8-16-2 | 交通 |
JR 京浜東北線 蒲田 步行4分鐘 急行電鉄 東急池上線 蒲田 步行4分鐘 |
| 樓價 | 1190萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 68000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 6.86% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 16.53㎡ 換算 |
| 露台面積 | 2.67㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1991.11 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 5 | 所在樓層 | 3 |
| 單位方向 | 現況 | 連租約 | |
| 管理費 | 10900 日圓 | 修繕積立金 | 10900 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 21 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 28-07-2023 | ||
スカイコート五反田 2250 萬
JR 山手线 五反田 步行4分鐘
コスモ・シティガーデン城東 2580 萬
地下铁中央线 深江桥 步行4分鐘
グラン・ピア高津 750 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 谷町九丁目 步行4分鐘