| 物業名稱 | カーサ蒲田 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都大田區西蒲田7-4-3 | 交通 |
JR 京浜東北線 蒲田 步行2分鐘 急行電鉄 東急多摩川線 蒲田 步行2分鐘 |
| 樓價 | 1120萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 61000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 6.54% |
| 間隔 | 1R | 實用面積 | 16.23㎡ 換算 |
| 露台面積 | 3.57㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1975 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 10 | 所在樓層 | 7 |
| 單位方向 | 東北 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 7500 日圓 | 修繕積立金 | 3750 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 102 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 28-07-2023 | ||
秀和幡ヶ谷レジデンス 4750 萬
京王电铁 京王线 幡ヶ谷 步行2分鐘
パークハウス高円寺南・桃園 8290 萬
东京メトロ 丸ノ内线 东高円寺 步行2分鐘
エステート・モア・日赤アベニュー 700 萬
西日本铁道 西铁天神大牟田线 高宫 步行2分鐘