| 物業名稱 | 大森タウンビル | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都大田區大森本町1-8-17 | 交通 |
京浜急行電鉄 京急本線 大森海岸 步行6分鐘 |
| 樓價 | 1200萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 62000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 6.2% |
| 間隔 | 1R | 實用面積 | 18.9㎡ 換算 |
| 露台面積 | 3.15㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1992 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 10 | 所在樓層 | 3 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 7500 日圓 | 修繕積立金 | 6000 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 36 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 28-07-2023 | ||
エスリード梅田グレイス 1700 萬
阪急电铁阪急宝冢本线 中津 步行6分鐘
プレール・ドゥーク練馬NORTH CITY LA 1780 萬
东武铁道 东武东上线 上板桥 步行6分鐘
エステムコート大阪城南 1000 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 谷町六丁目 步行6分鐘