| 物業名稱 | 菱和パレス飯田橋 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 东京都文京区水道2-4-1 | 交通 |
東京メトロ 有楽町線 江戸川橋 步行7分鐘 |
| 樓價 | 3880萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 140000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.33% |
| 間隔 | 1LDK | 實用面積 | 43.91㎡ 換算 |
| 露台面積 | 3.13㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1999 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 9 | 所在樓層 | 2 |
| 單位方向 | 西 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 11100 日圓 | 修繕積立金 | 6660 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 47 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 19-01-2024 | ||
ライオンズガーデン赤塚公園 3990 萬
都営地下铁 都営三田线 西高岛平 步行7分鐘
ドルミ恵比寿 4500 萬
JR 山手线 恵比寿 步行7分鐘
西日暮里ローヤルコーポ 3800 萬
JR 山手线 西日暮里 步行7分鐘