| 物業名稱 | シティタワー梅田東 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大阪府大阪市北區本庄西1-1-7 | 交通 |
大阪市交通局 大阪市営地下鉄谷町線 中崎町 步行5分鐘 |
| 樓價 | 10800萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 換算 | 租金回報率 | |
| 間隔 | 3LDK | 實用面積 | 76.5㎡ 換算 |
| 露台面積 | 6.51㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) | |
| 物業樓層總數 | 44 | 所在樓層 | 19 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 空置 |
| 管理費 | 17165 日圓 | 修繕積立金 | 12160 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 501 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 08-06-2024 | ||
コアマンション桜坂プレジオ弐番館 74480 萬
福冈市交通局 福冈市地下铁七隈线 桜坂 步行5分鐘
VORT恵比寿Duals 12450 萬
JR 山手线 恵比寿 步行5分鐘
ファステ―ト北大阪ラッセル 1650 萬
阪急电铁阪急京都本线 淡路 步行5分鐘