| 物業名稱 | ディナスティ清水谷Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大阪府大阪市中央區上町1-26-2 | 交通 |
大阪市交通局 大阪市営地下鉄谷町線 谷町六丁目 步行4分鐘 大阪市交通局 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 長堀橋 步行4分鐘 |
| 樓價 | 1200萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 52000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 5.2% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 19.02㎡ 換算 |
| 露台面積 | 5.16㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1999 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 11 | 所在樓層 | 4 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 7420 日圓 | 修繕積立金 | 2420 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 41 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 20-06-2024 | ||
ARKMARK等々力 3500 萬
急行电铁 东急大井町线 等々力 步行4分鐘
エスリード御堂筋梅田 1510 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 东梅田 步行4分鐘
エステート・モア・天神ワーフ 850 萬
福冈市交通局 福冈市地下铁空港线 大濠公园 步行4分鐘