| 物業名稱 | プラウドシティ金町ガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都葛飾区東金町1-3-1 | 交通 |
JR 常磐線 金町 步行8分鐘 京成電鉄 京成金町線 京成金町 步行8分鐘 |
| 樓價 | 5680萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 換算 | 租金回報率 | |
| 間隔 | 2LDK | 實用面積 | 72.97㎡ 換算 |
| 露台面積 | 12.5㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2010 | 建築物料構造 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
| 物業樓層總數 | 19 | 所在樓層 | 15 |
| 單位方向 | 東 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 16300 日圓 | 修繕積立金 | 14190 日圓 |
| 其他費用 | 300 日圓 | ||
| 總戶數 | 421 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 19-07-2024 | ||
ナイスアーバン浅草 6280 萬
东武铁道 东武伊势崎线 浅草 步行8分鐘
シティタワー梅田東 10800 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 中崎町 步行8分鐘
パレステージ上野入谷 5380 萬
东京メトロ 日比谷线 入谷 步行8分鐘