| 物業名稱 | パティーナ菊川 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都墨田区立川4-3-12 | 交通 |
都営地下鉄 都営新宿線 菊川 步行5分鐘 |
| 樓價 | 4480萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 151000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.04% |
| 間隔 | 1LDK | 實用面積 | 40.61㎡ 換算 |
| 露台面積 | 7.36㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2014 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 7 | 所在樓層 | 7 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 14100 日圓 | 修繕積立金 | 4400 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 39 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 26-10-2024 | ||
オーベルグランディオ平井 6590 萬
JR 総武线 平井 步行5分鐘
ビジネスゾーン本町西 7780 萬
地下铁中央线 本町 步行5分鐘
クリスタルエグゼ心斎橋 4180 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁御堂筋线 心斎桥 步行5分鐘