| 物業名稱 | ダイナコートエスタディオ桜坂 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 福岡県福岡市中央区桜坂3-10-38 | 交通 |
福岡市交通局 福岡市地下鉄七隈線 桜坂 步行1分鐘 |
| 樓價 | 700萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 40000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 6.86% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 20.18㎡ 換算 |
| 露台面積 | 1.91㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1994 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 8 | 所在樓層 | 5 |
| 單位方向 | 南 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 0 日圓 | 修繕積立金 | 8000 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 49 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 03-11-2024 | ||
キングマンション堂島川 5699 萬
JR东西线 新福岛 步行1分鐘
新宿区‐ヴェルト新宿 2450 萬
JR 総武线 大久保 步行1分鐘
エステート・モア平尾山荘通り 699 萬
西日本铁道 西铁天神大牟田线 西铁平尾 步行1分鐘