| 物業名稱 | パンルネックス・クリスタル大濠公園 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1-4-2 | 交通 | |
| 樓價 | 580萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 38000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 7.86% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 20.7㎡ 換算 |
| 露台面積 | 2.75㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1997 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 8 | 所在樓層 | 5 |
| 單位方向 | 東 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 8500 日圓 | 修繕積立金 | 3100 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 36 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 02-12-2024 | ||
エスカイア阿佐ヶ谷 1130 萬
JR 総武线 阿佐ヶ谷
日神パレステージ南池袋 2000 萬
东京メトロ 副都心线 雑司が谷
ライベストコート南福岡 420 萬
JR 鹿児岛本线 南福冈