| 物業名稱 | レジュールアッシュ京橋 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大阪府大阪市都島区東野田町5-8-23 | 交通 | JR 大阪環状線 京橋 |
| 樓價 | 1900萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 72540日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.58% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 24.79㎡ 換算 |
| 露台面積 | 0㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2019 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 11 | 所在樓層 | 2 |
| 單位方向 | 現況 | 連租約 | |
| 管理費 | 5700 日圓 | 修繕積立金 | 1240 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 129 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 07-02-2025 | ||
洋伸平野ハイツ 2490 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 出戸
シルキーハイツ九段南2号館 1980 萬
JR 総武线 市ヶ谷
ライオンズマンション平和台第3 1150 萬
东京メトロ 有乐町线 平和台