| 物業名稱 | パークシティ杉並セントラルタワー | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都杉並区和田2-26-3 | 交通 |
東京メトロ 丸ノ内線 方南町 步行8分鐘 |
| 樓價 | 6590萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 換算 | 租金回報率 | |
| 間隔 | 1LDK | 實用面積 | 50.68㎡ 換算 |
| 露台面積 | 3.74㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 2000 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 28 | 所在樓層 | 5 |
| 單位方向 | 西 | 現況 | 空置 |
| 管理費 | 19010 日圓 | 修繕積立金 | 14600 日圓 |
| 其他費用 | 800 日圓 | ||
| 總戶數 | 243 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 04-08-2025 | ||
シティタワー金町タワー棟A棟 7080 萬
JR 常磐线 金町 步行8分鐘
幡ヶ谷ハウス 7790 萬
京王电铁 京王线 幡ヶ谷 步行8分鐘
プラトー神宮前 3990 萬
东京メトロ 副都心线 北参道 步行8分鐘