| 物業名稱 | ベル・アーバニティ花園 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大阪府大阪市西成区梅南1-2-20 | 交通 | 地下鉄四つ橋線 花園町 地下鉄堺筋線 天下茶屋 |
| 樓價 | 2780萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 換算 | 租金回報率 | |
| 間隔 | 2LDK | 實用面積 | 54.54㎡ 換算 |
| 露台面積 | 8.1㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1996 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 10 | 所在樓層 | 7 |
| 單位方向 | 東 | 現況 | 空置 |
| 管理費 | 8200 日圓 | 修繕積立金 | 5350 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 45 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 18-09-2025 | ||
エルザグレース堀江タワー 5800 萬
地下铁千日前线 桜川
千川サニーコート 7980 萬
东京メトロ 有乐町线 千川
シャルマン文京千駄木 1480 萬
JR 山手线 西日暮里