| 物業名稱 | 東武ハイライン高輪 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都港区高輪1-24-16 | 交通 |
東京メトロ 南北線 白金高輪 步行6分鐘 |
| 樓價 | 2180萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 85000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 4.68% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 26.77㎡ 換算 |
| 露台面積 | 3.78㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1982 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 3 | 所在樓層 | 3 |
| 單位方向 | 西北 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 9100 日圓 | 修繕積立金 | 5460 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 19 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 借地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 01-11-2025 | ||
ヴェルドミール薬院 2899 萬
福冈市交通局 福冈市地下铁七隈线 薬院大通 步行6分鐘
ライオンズマンション西長堀 10000 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁长堀鹤见绿地线 西长堀 步行6分鐘
パーク・ノヴァ大森 1180 萬
京浜急行电铁 京急本线 大森町 步行6分鐘