| 物業名稱 | メインステージ蒲田 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 東京都大田区蒲田5-7-12 | 交通 |
JR 京浜東北線 蒲田 步行4分鐘 京浜急行電鉄 京急本線 京急蒲田 步行6分鐘 |
| 樓價 | 1880萬日圓 換算 | ||
| 租金 | 89000日圓 換算 | 租金回報率 | 回報 5.68% |
| 間隔 | 1K | 實用面積 | 19.72㎡ 換算 |
| 露台面積 | 2.69㎡ | 専用使用部分面積 | 0㎡ |
| 完工年份 | 1997 | 建築物料構造 | 鋼筋混凝土(RC) |
| 物業樓層總數 | 9 | 所在樓層 | 2 |
| 單位方向 | 東 | 現況 | 連租約 |
| 管理費 | 7100 日圓 | 修繕積立金 | 12890 日圓 |
| 其他費用 | 0 日圓 | ||
| 總戶數 | 30 | 管理方式 | |
| 土地所有權 | 全部委託 | 土地使用地域 | 永久地權 |
| 停車場 | 駐輪場 | ||
| 交屋 | 交易模式 | ||
| 周邊環境 | |||
| 設備,條件等 | |||
| 裝修項目 | |||
| 備註 | |||
| 樓盤資訊更新日 | 14-11-2025 | ||
ブライトフォール大手前 3880 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁谷町线 天满桥 步行4分鐘
ユニライフ北大阪1号棟 3090 萬
大阪市交通局 大阪市営地下铁御堂筋线 东三国 步行4分鐘
ロバカネイチ本町御堂 1200 萬
地下铁四つ桥线 四ツ桥 步行4分鐘